Beschrijving | Metrisch | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Modelnaam | O3 generator 1g | O3 generator 1g |
Ambient | Metrisch | Imperial | |
2 | Omgevingstemperatuur minimaal | 2 ℃ | 36 ℉ |
3 | Omgevingstemperatuur maximum | 40 ℃ | 104 ℉ |
4 | Relatieve vochtigheid maximaal | 92 % | 92 % |
Gas | Metrisch | Imperial | |
5 | Minimale stroom / minuut | 0.1 Liter | 0.0 Gallon |
6 | Maximale stroom / minuut | 1.0 Liter | 0.3 Gallon |
7 | Minimale stroom / uur | 6.0 Liter | 1.6 Gallon |
8 | Maximale stroom / uur | 60 Liter | 16 Gallon |
9 | Druk | 0 kPa | 0 PSI |
10 | Druk | 36 kPa | 5 PSI |
11 | Gaskwaliteit | Gedroogde lucht of zuurstof moet vrij zijn van stof en olie. | Gedroogde lucht of zuurstof moet vrij zijn van stof en olie. |
12 | Gas opmerking | Zuurstof uit een zuurstofconcentrator Oxiti-01 of droge lucht. | Zuurstof uit een zuurstofconcentrator Oxiti-01 of droge lucht. |
Electrisch | Metrisch | Imperial | |
13 | Eenheid fase Ø spanning | 100-230 Volt | 100-230 Volt |
14 | Stroomverbruik eenheid | 26 Watts | 26 Watts |
15 | Natte delen | Kynar, Teflon en kwarts materialen. | Kynar, Teflon en kwarts materialen. |
Afmetingen en gewicht | Metrisch | Imperial | |
16 | Dim. (l) x (b) x (h) | 372 x 182 x 104 mm | 14.6 x 7.2 x 4.1 inch |
17 | gewicht | 2.6 Kg | 5.7 lbs |
18 | Verzend afm. (b)x(d)x(h) | 56 x 37 x 22 cm | 22 x 15 x 9 inch |
19 | Verzendgewicht: | 4 Kg | 9 lbs |
Opmerkingen | |||
20 | Andere opmerkingen |
Eenvoudige integratie van de 1-gram ozongenerator met de Oxiti-01 en de Turbiti Fusion 808.