| 詳細 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | オゾン分解器用 吸引ポンプ 10LPM または 25LPM | オゾン分解器用 吸引ポンプ 10LPM または 25LPM |
| 2 | 製品番号 | tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm | tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm |
| ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 3 | 最小流量 / 分 | 0.5 リットル | 0.1 ガロン |
| 4 | 最大流量 / 分 | 25 リットル | 6.6 ガロン |
| 5 | 最小流量 / 時 | 30 リットル | 7.9 ガロン |
| 6 | 最大流量 / 時 | 1,500.0 リットル | 396 ガロン |
| 電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 7 | 相・電圧・周波数 | 110ボルトまたは220ボルト | 110ボルトまたは220ボルト |
| 8 | ポンプ使用電力 50Hz | 110 W | 0.1 hp |
| 9 | ポンプ使用電力 60Hz | 120 W | 0.2 hp |
| 接続 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 10 | 吸気 | 6mmクイック・フィッティング | 6mmクイック・フィッティング |
| 寸法&重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 11 | 製品サイズ (幅)x(奥)x(高) | 380 x 272 x 236 mm | 15.0 x 10.7 x 9.3 インチ |
寸法図オゾン破壊真空ポンプ:
